湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 擺臂式垃圾車 東風(fēng)D3后雙橋擺臂垃圾車
東風(fēng)D3后雙橋擺臂垃圾車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 擺臂式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 7700×2550×3760,3860 |
底盤型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 23/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 11705,11770 | 前懸/后懸(mm): | 1440/1310 |
整備質(zhì)量(kg): | 13100 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)D3后雙橋擺臂垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,1980,2020,2040 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | 后 輪 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代,后部防護(hù)離地高度(mm):380.裝ABS,ABS型號(hào)/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B260,B6.2NS6B230,D6.7NS6B230,D6.7NS6B320,D6.7NS6B260,YCS06270-60,YCS06245-60,YCS06245-60A,YCK08300-60對(duì)應(yīng)的油耗值分別為31.7,31.7,31.0,31.1,31.1,31.4,31.4,31.4,30.3L/100km.裝備有可回轉(zhuǎn)的起重?cái)[臂,車斗懸吊在起重?cái)[臂上,隨起重?cái)[臂回轉(zhuǎn)起落,實(shí)現(xiàn)垃圾的裝卸. |
東風(fēng)D3后雙橋擺臂垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320; B6.2NS6B230; YCS06245-60; D6.7NS6B260; YCS06270-60; YCS06245-60A; YCK08300-60; D6.7NS6B230; B6.2NS6B260; YCS06290-61 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700; 6200; 6234; 6700; 6234; 6234; 7698; 6700; 6200; 6442 | 231; 169; 180; 191; 199; 180; 221; 169; 191; 213 |
東風(fēng)D3后雙橋擺臂垃圾車圖片 |