湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 掛桶垃圾車 東風(fēng)多利卡D9側(cè)裝掛桶垃圾車
東風(fēng)多利卡D9側(cè)裝掛桶垃圾車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 7300,7850×2500,2550×3100,3200,3300 |
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 9670,9605,9270,9205,10070,10005 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2090 |
整備質(zhì)量(kg): | 8200,8600,7800 | 車速(km/h): | 105,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)多利卡D9側(cè)裝掛桶垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 該車專用裝置:箱體和掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸;側(cè)防護(hù)材料:Q235B,連接方式為:螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235B,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為160×70(mm),離地高度為470mm;卸料方式為后卸式,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝直接供電ETC車載裝置,僅采用B6.2NS6B210 ,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值分別為 (L/100km); 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4;隨選裝駕駛室,選裝底盤選擇濾清器、油箱、尿素箱、儲(chǔ)氣罐、尾氣處理裝置、蓄電池安裝位置,選裝側(cè)部及后部結(jié)構(gòu)外觀,ABS型號(hào):J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,僅采用3950mm,4500mm軸距 |
東風(fēng)多利卡D9側(cè)裝掛桶垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761; YCS04200-68; D4.5NS6B220; B6.2NS6B210; B6.2NS6B230; D4.0NS6B195; D45TCIF1; B6.2NS6B260 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4087; 4156; 4500; 6200; 6200; 4000; 4461; 6200 | 145; 147; 162; 154; 169; 143; 162; 191 |
東風(fēng)多利卡D9側(cè)裝掛桶垃圾車圖片 |