湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 掛桶垃圾車 東風(fēng)天錦側(cè)裝掛桶垃圾車
東風(fēng)天錦側(cè)裝掛桶垃圾車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 7020×2480×3060 |
底盤型號(hào): | DFH1120E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 12490 | 接近/離去角(°): | 17/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 4645,4580 | 前懸/后懸(mm): | 1400/1820,1430/1790 |
整備質(zhì)量(kg): | 7715 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)天錦側(cè)裝掛桶垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1120E1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1935,1950,1914,1815 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100 | 后 輪 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4400/8090 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
整車說(shuō)明: | 1.專用裝置為垃圾箱、后門、側(cè)提桶機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的自裝卸功能和轉(zhuǎn)運(yùn)功能,自卸方式為舉升箱體后卸式;2. 側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;專用裝置代替后防護(hù),專用裝置最大離地高度480mm;3.選裝前霧燈;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板.駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前視鏡;選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板.選無(wú)車門裙板照片.選裝與車身顏色相同的前保險(xiǎn)杠.駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件.選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具、后視鏡;選裝高度不同的駕駛室.選裝上車踏板型式.選裝后視鏡.選裝后處理隔熱板,選裝尾處理器罩殼,箭頭式作業(yè)指示燈.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;4.隨底盤選裝發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,DDi50E220-60的最大凈功率為135kW,143kW,151kW,158kW.對(duì)應(yīng)油耗值分別為20.8L/100km,20.5L/100km,20.9L/100km,21.2L/100km;5.選裝ETC裝置。 |
東風(fēng)天錦側(cè)裝掛桶垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60; B6.2NS6B210; D4.5NS6B190; DDi50E220-60; DDi47E210-60; B6.2NS6B230; D4.5NS6B220 | 東風(fēng)商用車有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)商用車有限公司; 東風(fēng)商用車有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000; 6200; 4500; 5000; 4750; 6200; 4500 | 147; 154; 140; 162; 154; 169; 162 |
東風(fēng)天錦側(cè)裝掛桶垃圾車圖片 |