湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
環(huán)衛(wèi)掃路車(chē)
環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
鏟雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
氣瓶運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
您的位置: 產(chǎn)品中心 吸糞車(chē) 東風(fēng)小多利卡真空吸糞車(chē)
東風(fēng)小多利卡吸糞車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸糞車(chē) | 外形尺寸(mm): | 5963×2000×2800 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 7360 | 接近/離去角(°): | 27.7/14 |
額定質(zhì)量(kg): | 3455,3320 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1600 |
整備質(zhì)量(kg): | 3775,3910 | 車(chē)速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)小多利卡吸糞車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選擇濾清器、儲(chǔ)氣罐、蓄電池、尿素箱、排氣系統(tǒng)、油箱安裝位置;選裝底盤(pán)附件安裝位置;選裝水循環(huán)泵專用裝置樣式及安裝位置;僅采用3308mm軸距;罐體有效容積4.35立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 3500×1700×1100;側(cè)防護(hù)材質(zhì)Q235,螺栓連接;后防護(hù)材質(zhì)Q235,焊接連接;后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度410mm;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;專用裝置主要由吸糞罐組成,用于城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門(mén)抽吸和運(yùn)送糞便 |
東風(fēng)小多利卡吸糞車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 | 95/129 81/110 105/142 93/126 96/130 90/122 95/129 103/140 93/126 85/115 120/163 105/142 100/136 |
東風(fēng)小多利卡吸糞車(chē)視頻圖片 |
吸糞車(chē) |
東風(fēng)小多利卡吸糞車(chē)、多利卡吸糞車(chē)、東風(fēng)吸糞車(chē)