湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 隨車吊 東風(fēng)多利卡D9隨車吊
東風(fēng)多利卡D9隨車吊技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 7500,8400,8800,9000×2500,2550×3600,3700 |
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | 4500,5200,5600,5800,6000,6100,6200,6300×2400,2450×550,600 |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 6805,6305 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2290,1260/2640,1260/2840,1260/2740,1260/2440 |
整備質(zhì)量(kg): | 11000,11500 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)多利卡D9隨車吊底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車的專用裝置為隨車起重機(jī),用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的功能;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)自重(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS200/3700/8000;外形尺寸長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9000/5000/2740;9000/5300/2440;8800/4700/2840;8400/4500/2640;7500/3950/2290;防護(hù)材料:碳鋼Q235,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下防護(hù)采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230,YCY30165-60對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1,26.5,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS..安裝限速裝置,限速89km/h.該車型可選裝直接供電方式ETC車載裝置.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝座椅位置,選裝支腿.選裝基座樣式.隨底盤選裝電瓶、油箱、尿素罐、儲(chǔ)氣瓶、排氣系統(tǒng)等底盤布局.選裝吊機(jī)不同噴涂顏色及圖案,選裝吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:長(zhǎng)興SQS200/8000/3700,三一SPS20000/8000/3700,石煤QYS-8.0IIIA/8000/3900,SQS200/8000/3700,長(zhǎng)興SQZ160/8000/3200,SQZ160/8000/3200.HTS200/8000/3700.S200/8000/3700.SPK15500/8000/3200. |
東風(fēng)多利卡D9隨車吊發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761; YCS04200-68; D4.5NS6B220; B6.2NS6B210; B6.2NS6B230; D4.0NS6B195; D45TCIF1; B6.2NS6B260 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4087; 4156; 4500; 6200; 6200; 4000; 4461; 6200 | 145; 147; 162; 154; 169; 143; 162; 191 |
東風(fēng)多利卡D9隨車吊圖片 |