湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 抑塵車 重汽豪沃后雙橋多功能抑塵車
重汽豪沃后雙橋100米多功能抑塵車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外形尺寸(mm): | 10580,10260,10090,9790,8940,8915×2550×3850,3650 |
底盤型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 19/12,19/15,19/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 10020,9955,10920,10855 | 前懸/后懸(mm): | 1430/3500,1500/3430,1430/3180,1500/3110,1430/3185,1430/3210,1430/2935 |
整備質(zhì)量(kg): | 14850,13950 | 最高車速(km/h): | 80,89,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
重汽豪沃后雙橋100米多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
整車說明: | ABS型號(hào):4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):80,89;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;專用功能及裝置:專用裝置主要是抑塵霧炮,用于城市抑塵;其他說明:罐體總?cè)萘?0.45立方米,有效容積9.95立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4800×2400×1500.整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):10580/4300+1350/1430(1500)/3500(3430),10260/4300+1350/1430(1500)/3180(3110),10090/4075+1400/1430/3185,10090/4100+1350/1430/3210,9790/3775+1400/1430/3185,9790/3800+1350/1430/3210,8940/3175+1400/1430/2935,8915/3200+1350/1430/2935;隨底盤選裝駕駛室. |
重汽豪沃后雙橋100米多功能抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 8800 10518 6800 6800 6800 | 240/326 213/289 260/353 260/353 257/349 297/403 228/310 202/274 251/341 257/349 294/399 279/379 257/349 297/403 199/270 221/300 235/319 |
重汽豪沃后雙橋100米多功能抑塵車視頻圖片 |
重汽豪沃后雙橋100米多功能抑塵車