湖北程力汽車公司產(chǎn)品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 廣告車 東風(fēng)天錦流動舞臺車
東風(fēng)天錦流動舞臺車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 舞臺車 | 外形尺寸(mm): | 8850×2475×3720 |
底盤型號: | DFH1160EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 12900 | 接近/離去角(°): | 17/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 1905 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2420 |
整備質(zhì)量(kg): | 10800 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
東風(fēng)天錦流動舞臺車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1160EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
整車說明: | 1.車廂頂部封閉,車輛主要裝備可升降的LED顯示屏、折疊式舞臺底板、護(hù)欄和功放系統(tǒng),作業(yè)時側(cè)LED顯示屏上升和舞臺底板打開,形成舞臺,主要用于巡演或宣講時作為臨時舞臺;2.側(cè)、后防護(hù)采用裙板結(jié)構(gòu)代替,材質(zhì)均為Q235A,后部裙板離地高為490mm;3.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;4.僅選用底盤5000mm軸距,隨底盤選裝外觀;5.該車型可選裝ETC車載裝置。 |
東風(fēng)天錦流動舞臺車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60;D4.0NS6B185;D6.7NS6B230;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;D4.5NS6B190;B6.2NS6B210;D4.0NS6B195;DDi47E210-60;D4.5NS6B220 | 東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5000;4000;6700;5000;6200;4500;6200;4000;4750;4500 | 147;136;169;162;169;140;154;143;154;162 |
東風(fēng)天錦流動舞臺車圖片 |