湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 廣告車 解放藍(lán)牌流動(dòng)舞臺(tái)車
解放藍(lán)牌流動(dòng)舞臺(tái)車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 舞臺(tái)車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2200×3200 |
底盤型號(hào): | CA1040P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 20/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580 | |
整備質(zhì)量(kg): | 4300 | 車速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
解放藍(lán)牌流動(dòng)舞臺(tái)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1580,1600,1662,1761,1700 |
軸 距(mm): | 3300,3600 | 后 輪 距(mm): | 3300,3600 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3,3/3+2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1950/2545,1850/2645 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說明: | 該車是進(jìn)行舞臺(tái)文藝表演的專用車輛;專用裝置:廂體,折疊式舞臺(tái).隨底盤選裝駕駛室.選裝新結(jié)構(gòu)導(dǎo)流罩.側(cè)防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235B碳鋼,焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高):45×100(mm),離地高度為415mm.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.選裝正后部圖片.該車型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動(dòng)機(jī)。 |
解放藍(lán)牌流動(dòng)舞臺(tái)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156;CA4DB1-13E6;WP2.3NQ130E61;F2.8NS6B150;F2.8NS6B131;Q23-115E60;WP2.3NQ120E61;H20-120E60;Q28-130E60;D25TCIF1;CA4DB1-12E6;Q25-152E60;Q23-132E60;CA4DB1A13E6;490PLUS2 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2780;2207;2289;2780;2780;2300;2289;2000;2800;2499;2207;2493;2300;2207;2499 | 115;95;96;110;96;85;88;90;96;110;88;112;97;95.2;101 |
解放藍(lán)牌流動(dòng)舞臺(tái)車圖片 |