湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 廣告車 陜汽流動(dòng)舞臺(tái)車
陜汽流動(dòng)舞臺(tái)車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 舞臺(tái)車 | 外形尺寸(mm): | 5998×2100,2200,2360×2980,3100,3230 |
底盤型號(hào): | YTQ1041KH331 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 18/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1130/1568 | |
整備質(zhì)量(kg): | 4300 | 車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
陜汽流動(dòng)舞臺(tái)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | YTQ1041KH331 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1614,1585,1701,1736,1575 |
軸 距(mm): | 3300,2800 | 后 輪 距(mm): | 3300,2800 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,7/9+8,3/3+3,3/8+6,3/9+8,7/8+6,3/10+10,3/4+3,1/1+1,2/3+2,2/3+3,2/5+3,3/5+3,7/5+3,3/5+2,1/5+2,1/5+3,1/4+3,2/2+1,2/5+2,3/9+7,10/9+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1610/2885,1840/2655 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR | ||
整車說(shuō)明: | 選裝同系列排半駕駛室.單排駕駛室,選裝后部門結(jié)構(gòu)樣式,該車是進(jìn)行舞臺(tái)文藝表演的專用車輛;專用裝置:廂體,折疊式舞臺(tái).側(cè)面防護(hù)材料:Q235.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護(hù)裝置材料:Q235.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×45,后部防護(hù)離地高度(mm):415.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4M);選裝車載ETC裝置.僅選用底盤軸距為3300mm改裝.該車型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動(dòng)機(jī)。 |
陜汽流動(dòng)舞臺(tái)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61;WP3NQ140E61;WP3NQ160E61;WP2.3NQ120E61;D20TCIF12;D20TCIF13;WP2.5NQ160E61;WP2.5NQ150E61;WP2.3NQ130E61A;WP2.3NQ120E61A;WP2.3Q115E62;WP2.3Q132E62;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP2.3NQ150E61;WP2.5NQ170E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289;2970;2970;2289;1999;1999;2490;2490;2289;2289;2289;2289;2289;2289;2289;2493 | 96;103;118;88;90;85;118;110;96;88;85;97;103;103;110;125 |
陜汽流動(dòng)舞臺(tái)車圖片 |