湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
環(huán)衛(wèi)掃路車(chē)
環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
鏟雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
氣瓶運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
您的位置: 產(chǎn)品中心 排水車(chē) 東風(fēng)天龍后雙橋大流量排水搶險(xiǎn)車(chē)
東風(fēng)天龍后雙橋大流量遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車(chē) | 外形尺寸(mm): | 10600,9600×2500×3850,3550 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 19650 | 接近/離去角(°): | 20/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1480/2420,1500/2400 | |
整備質(zhì)量(kg): | 19520,19455 | 最高車(chē)速(km/h): | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)天龍后雙橋大流量遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 6880/12770(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)主要專(zhuān)用裝置有遠(yuǎn)程供排水泵、液壓尾板,用于應(yīng)急供排水搶險(xiǎn)作業(yè).車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟.側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,焊接連接,截面尺寸(mm):140×80,下邊緣離地高度470mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量為550kg.車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10600/5350+1350/1480/2420,10600/5350+1350/1500/2400,9600/4350+1350/1480/2420,9600/4350+1350/1500/2400.隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h. |
東風(fēng)天龍后雙橋大流量遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213/289 257/349 220/299 250/340 231/314 |
東風(fēng)天龍后雙橋大流量遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車(chē)圖片 |
東風(fēng)天龍后雙橋大流量排水搶險(xiǎn)車(chē)
相關(guān)產(chǎn)品推薦