湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 電源車 東風(fēng)天錦VR電源車
東風(fēng)天錦移動(dòng)電源車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 電源車 | 外形尺寸(mm): | 9995,9860,9495×2450,2550,2500×3870,3750,3660,3500 |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 16495,16000,15505 | 接近/離去角(°): | 17/10,17/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2765,1430/2630 | |
整備質(zhì)量(kg): | 16365,16300,15870,15805,15375,15310 | 最高車速(km/h): | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
東風(fēng)天錦移動(dòng)電源車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5750/10745,5600/10400,5450/10055 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車主要專用裝置為發(fā)電機(jī)組、輸電線路等設(shè)備,主要用以搶險(xiǎn)救災(zāi)、大型活動(dòng)及會(huì)議的保障供電;側(cè),后防護(hù)為裙板式結(jié)構(gòu),材料為Q235-A,,后防護(hù)離地高495mm;整車長度/軸距/后懸/離去角對應(yīng)關(guān)系如下:9995/5800/2765/10,9860/5800/2630/11,9495/5300/2765/10;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室及照明燈具.整備質(zhì)量由軸距及后懸變化而產(chǎn)生變化.選用5800,5300mm軸距,選裝不同的廂體外觀,選裝不同的卷盤機(jī)構(gòu)。 |
東風(fēng)天錦移動(dòng)電源車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
東風(fēng)天錦移動(dòng)電源車視頻圖片 |
東風(fēng)天錦移動(dòng)電源車