湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 防疫車 慶鈴五十鈴藍(lán)牌衛(wèi)生防疫車
慶鈴五十鈴藍(lán)牌衛(wèi)生防疫車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 防疫車 | 外形尺寸(mm): | 6016×2065×2927 |
底盤型號(hào): | QL1040BUHWY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 4200 | 接近/離去角(°): | 24/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1015/1641 | |
整備質(zhì)量(kg): | 3875 | 車速(km/h): | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
慶鈴五十鈴藍(lán)牌衛(wèi)生防疫車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1040BUHWY | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1377,1504 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 3360 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1730/2765 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | 1、側(cè)防護(hù)為100*45*5mmQ235的矩形鋼管折彎而成,螺栓固定在底架上,離地高345mm,后防護(hù)為120*45*5mm的Q235的矩形鋼管折彎而成,螺栓固定在底架上,離地高498mm。2、該車裝備噴霧機(jī)、發(fā)電機(jī)等設(shè)備,用于緊急救援消殺防疫。3、該底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
慶鈴五十鈴藍(lán)牌衛(wèi)生防疫車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
慶鈴五十鈴藍(lán)牌衛(wèi)生防疫車圖片 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦