重汽豪沃后雙橋檢修車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 檢修車 | 外形尺寸(mm): | 11900,11990×2500,2550×3830,3900 |
底盤型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 16480 | 接近/離去角(°): | 19/9,19/8 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1430/3320,1500/3250,1430/3410,1500/3340 | |
整備質(zhì)量(kg): | 16285,16350 | 車速(km/h): | 89,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
重汽豪沃后雙橋檢修車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035,2060 |
軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后 輪 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 該車為專用作業(yè)類車輛,廂體頂部封閉,不可開啟.主要用于車輛流動(dòng)檢修作業(yè)及設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安裝以及檢修保養(yǎng)作業(yè),廂內(nèi)裝備維修工作臺(tái),工具箱,空壓機(jī).側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)/后防護(hù)連接方式均為螺栓連接和焊接,截面尺寸(mm)80×140,下邊緣離地高為480mm.隨底盤選裝駕駛室.隨底盤選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.僅選用5800+1350mm軸距底盤. |
重汽豪沃后雙橋檢修車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60; MC07H.29-60; MC09.35B-60; MC09.35-60; WP8.350E61; MC11.40-60; MC07.31-60; MC07.27-60; MC07.34-60; MC07H.35-60; WP10H400E62; MC09.38-60; WP9H350E62; MC11.40-61; WP7H270E62; WP7H300E62; WP7H320E62; MC07.29-60; MC07H.31-61; MC07H.35-61; WP8.350E62 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7360; 7360; 8765; 8765; 7800; 10518; 6870; 6870; 6870; 7360; 9500; 8765; 8800; 10518; 6800; 6800; 6800; 6870; 7360; 7360; 7800 | 240; 213; 260; 260; 257; 297; 228; 202; 251; 257; 294; 279; 257; 297; 199; 221; 235; 213; 228; 254; 257 |
重汽豪沃后雙橋檢修車圖片 |