湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 檢測(cè)車 東風(fēng)多利卡D9道路檢測(cè)車
東風(fēng)多利卡D9道路檢測(cè)車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 道路檢測(cè)車 | 外形尺寸(mm): | 8710,8410,7740×2550×3280 |
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 10030,10095 | 接近/離去角(°): | 19/17,19/15,19/19,19/19,19/19,19/19 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1260/2530,1260/2650,1260/2450,1260/2150,1260/1850,1260/1850 | |
整備質(zhì)量(kg): | 9900 | 車速(km/h): | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)多利卡D9道路檢測(cè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車配備水箱、單輪全自動(dòng)橫向力摩擦系數(shù)測(cè)試儀、雙輪全自動(dòng)橫向力摩擦系數(shù)測(cè)試儀,用于路面摩擦系數(shù)的檢測(cè);整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7740/3950/2530;8410/4500/2650;8410/4700/2450;8410/5000/2150;8410/5300/1850;8710/5600/1850。該車側(cè)下部為裙板式結(jié)構(gòu),側(cè)下部離地高度為480mm,后部防護(hù)采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):450。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。隨底盤選裝駕駛室。 |
東風(fēng)多利卡D9道路檢測(cè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761; YCS04200-68; D4.5NS6B220; B6.2NS6B210; B6.2NS6B230; D4.0NS6B195; D45TCIF1; B6.2NS6B260 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4087; 4156; 4500; 6200; 6200; 4000; 4461; 6200 | 145; 147; 162; 154; 169; 143; 162; 191 |
東風(fēng)多利卡D9道路檢測(cè)車圖片 |