湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 飼料運(yùn)輸車 東風(fēng)天錦散裝飼料運(yùn)輸車
東風(fēng)天錦散裝飼料運(yùn)輸車(國六)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 9000×2550×3600,3800 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/8,17/9 |
額定質(zhì)量(kg): | 8525,8590 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2870,1430/2570 |
整備質(zhì)量(kg): | 9280 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
東風(fēng)天錦散裝飼料運(yùn)輸車(國六)底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 介質(zhì)膨化及顆粒飼料,粉料,密度500千克立方米,罐體有效容積:17.44立方米;該車隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩,主要用途為運(yùn)輸飼料,專用裝置為儲(chǔ)罐,電動(dòng)裝置。整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:9000/1430/4700/2870,9000/1430/5000/2570。側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:420mm;罐體尺寸為:6000×2450×2075:ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8,4460046450,3631010-C2000,發(fā)動(dòng)機(jī)型號D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230對應(yīng)油耗值分別為24.4,23.7,23.9,23.8,23.8;整備質(zhì)量(kg)9280,對應(yīng)的載質(zhì)量(kg)8590(2人),8525(3人); |
東風(fēng)天錦散裝飼料運(yùn)輸車(國六)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
東風(fēng)天錦散裝飼料運(yùn)輸車(國六)視頻圖片 |
東風(fēng)天錦散裝飼料運(yùn)輸車(國六)、散裝飼料車、飼料運(yùn)輸車、罐裝飼料車、飼料車廠家、飼料車報(bào)價(jià)、程力飼料車