湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
氣瓶運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 氣瓶運(yùn)輸車 東風(fēng)小多利卡黃牌氣瓶運(yùn)輸車
東風(fēng)小多利卡黃牌氣瓶運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2160×2480 |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100×2050×600 |
總 質(zhì) 量(kg): | 7360 | 接近/離去角(°): | 27.7/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 4030 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632 |
整備質(zhì)量(kg): | 3200 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)小多利卡黃牌氣瓶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1605 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
整車說(shuō)明: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品為?;愤\(yùn)輸車。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為16.2(L/100km)。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動(dòng)器,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為500mm。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤選裝駕駛室。 |
東風(fēng)小多利卡黃牌氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 D20TCIF1 CY4BK361 Q28-130E60 YCY24140-60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 D25TCIF1 CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 M9T-600 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2300 1999 3707 2800 2360 2207 1999 2499 3707 2207 3856 2298 | 85/115 93/126 100/136 96/130 103/140 95/129 93/126 110/149 95/129 81/110 105/142 105/142 |
東風(fēng)小多利卡黃牌氣瓶運(yùn)輸車視頻圖片 |
東風(fēng)小多利卡黃牌氣瓶運(yùn)輸車