湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
環(huán)衛(wèi)掃路車(chē)
環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
鏟雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
氣瓶運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
您的位置: 產(chǎn)品中心 特種作業(yè)車(chē) 上汽紅巖小三軸車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)(轎運(yùn)車(chē))
上汽紅巖小三軸車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)(轎運(yùn)車(chē))技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸(mm): | 11730×2550×3970 |
底盤(pán)型號(hào): | CQ1227TCLHL3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 22300 | 接近/離去角(°): | 13/9 |
額定質(zhì)量(kg): | 10610,10545 | 前懸/后懸(mm): | 1435/3295 |
整備質(zhì)量(kg): | 11560 | 車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
上汽紅巖小三軸車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)(轎運(yùn)車(chē))底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CQ1227TCLHL3 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2040/2040,2060/2060 |
軸 距(mm): | 2000+5000 | 后 輪 距(mm): | 2000+5000 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 2/2/2+-,3/3/2+- |
輪 胎 數(shù): | 8 | 軸 荷: | 5500/5500/11300 |
輪胎規(guī)格: | 315/70R22.5 20PR,315/70R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.選裝單排/排半駕駛室,后組合燈,有無(wú)遮陽(yáng)罩,油箱規(guī)格,前下視鏡,補(bǔ)盲外后視鏡,選裝LOGO標(biāo)識(shí),選裝上層貨臺(tái)扶手,液壓油缸,管路位置,尾部標(biāo)志板安裝位置,該車(chē)型可選裝車(chē)載ETC裝置;2.側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)通過(guò)螺栓和下層載貨平臺(tái)連接,后防護(hù)截面尺寸60×140(mm),離地高度400mm,與下層載貨平臺(tái)螺栓連接;3.該車(chē)僅運(yùn)輸乘用車(chē),該車(chē)可拖曳中置軸掛車(chē),準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量為18000,17700,16000,15700,15000; 4.僅使用底盤(pán)2000+5000mm軸距;5.中置軸掛車(chē)牽引桿伸入量790mm,850mm,1410mm,1450mm,1550mm,1600mm,1670mm,2000mm;中置軸牽引桿連接器最大負(fù)荷:垂直靜載荷1000kg,橫向拉力90kN;6ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,控制器型號(hào):CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.8.F2CCE611H*M,F2CCE611J*M型發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值32.3L/100km; |
上汽紅巖小三軸車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)(轎運(yùn)車(chē))發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2CCE611H*M F2CCE611J*M | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 8709 8709 | 263 243 |
上汽紅巖小三軸車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)(轎運(yùn)車(chē))圖片 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦