湖北程力汽車公司產(chǎn)品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
氣瓶運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護車
您的位置: 產(chǎn)品中心 特種作業(yè)車 重汽豪沃車輛運輸車(轎運車)
重汽豪沃車輛運輸車(轎運車)技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 車輛運輸車 | 外形尺寸(mm): | 6700,7050×2410,2500,2550×2500,2710,3100,3150 |
底盤型號: | ZZ1097H3815F191Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 9100 | 接近/離去角(°): | 18/28,18/29 |
額定質量(kg): | 4970,4905,4470,4405 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1940,1180/1920,1180/2070 |
整備質量(kg): | 4000,4500 | 車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽豪沃車輛運輸車(轎運車)底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1097H3815F191Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1610,1776,1796,1815 |
軸 距(mm): | 3280,3360,3600,3800 | 后 輪 距(mm): | 3280,3360,3600,3800 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3300/5800 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
整車說明: | 1.ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:廣州市西合汽車電子裝備有限公司/XH-KQ4S4M-E01,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M,浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ;2.選裝直接供電方式ETC車載裝置;3.側、后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護裝置為整體式裙板結構,后防護下邊緣離地高420mm;4.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CY4SK661/17.62,D40TCIF1/16.84,WP3NQ160E61/17.1,D30TCIF1/16.43,F2.8NS6B156/16.18,D25TCIF1 /17.28,NV30-C6B/17.06,WP2.3NQ130E61 /16.26,WP4.1NQ190E61/17.49,F3.8NS6B190/17.38,WP2.5NQ150E61/17.49,WP2.5NQ160E61/17.49,F2.8NS6B131/16.18,WP2.3NQ150E61/16.26;5.整車外形長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):6700/3600/1160/1940,6700/3600/1160/1940,7050/3800/1180/2070. |
重汽豪沃車輛運輸車(轎運車)發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK661;D40TCIF1;WP3NQ160E61;D30TCIF1;F2.8NS6B156;D25TCIF1;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;WP4.1NQ190E61;F3.8NS6B190;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP2.3NQ150E61 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 4087;4052;2970;2977;2780;2499;3093;2289;4088;3800;2490;2490;2780;2289;2289;2289 | 135;135;118;125;115;110;120;96;140;140;110;118;96;103;103;110 |
重汽豪沃車輛運輸車(轎運車)圖片 |