湖北程力汽車公司產(chǎn)品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
鏟雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
氣瓶運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護車
您的位置: 產(chǎn)品中心 特種作業(yè)車 重汽汕德卡單橋車輛運輸車(轎運車)
重汽汕德卡單橋車輛運輸車(轎運車)技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 車輛運輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3700,3800 |
底盤型號: | ZZ5186XXYK501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 16/6 |
額定質(zhì)量(kg): | 8750,8685,8870,8805 | 前懸/后懸(mm): | 1450/3450 |
整備質(zhì)量(kg): | 9250,9000 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽汕德卡單橋車輛運輸車(轎運車)底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ5186XXYK501GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 |
軸 距(mm): | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 | 后 輪 距(mm): | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.僅選裝底盤7100mm軸距;2.側防護裝置材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接,后下部防護裝置材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接,后下部防護離地高度300mm,截面尺寸為:120×50mm.3.發(fā)動機與油耗值對應關系(L/100km)為:MC07.27-60/26.82,MC07.25-60/25.59,MC07H.29-60/25.93,MC05H.20-60/26.18,MC05H.23-60/26.18,MC05H.25-60/26.18,WP6H245E61/24.12,WP6H270E61/25.74,WP7.270E61/25.31,WP7.300E61/25.38,WP4.6NQ220E61/26.37;4.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為:采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300.裝有限速裝置,限速89km/h;5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.該車可選裝ETC車載裝置.可選裝不同上裝結構. |
重汽汕德卡單橋車輛運輸車(轎運車)發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61;WP6H270E61;WP6H245E61;WP4.6NQ220E61;MC07.29-60;MC07.27-60;MC07.25-60;MC05H.25-60;MC05H.23-60;MC05H.20-60;MC07H.29-60;WP7.270E61;WP7H270E62;WP7H245E62;WP7H220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 7470;6220;6220;4580;6870;6870;6870;4910;4910;4910;7360;7470;6800;6800;6800;6870;6870;6870 | 220;199;180;162;213;202;188;180;166;147;213;199;199;180;162;190;202;213 |
重汽汕德卡單橋車輛運輸車(轎運車)圖片 |